Toronto FC
CF Montreal
Chicago Fire
New York City FC
New England Revolution
Seattle Sounders
Atlanta United FC
FC Cincinnati
Orlando City SC
Columbus Crew
Inter Miami
DC United
Charlotte
FC Dallas
Philadelphia Union
Real Salt Lake
New York Red Bulls
San Diego
Austin
Nashville SC| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 46 | 77 | WWDWD |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 40 | 64 | WWWLW |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 11 | 58 | WDLWD |
| 2 | Inter Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | 21 | 60 | DWDLW |
| 3 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 11 | 54 | WLLLL |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 8 | 58 | LLWWW |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 6 | 52 | LWDLD |
| 4 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 10 | 55 | LWDWL |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | LLWDD |
| 5 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | 15 | 54 | DWWLD |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 14 | 50 | WLDLD |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 12 | 47 | LLDDW |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 1 | 46 | WWWWD |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 7 | 47 | WWWWW |
| 8 | Orlando City SC | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | WLDDW |
| 8 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | WLLDD |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | LWDWW |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 1 | 45 | WLWWW |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | WLLWL |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | WWWDW |
| 11 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 4 | 42 | WDWDD |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | LWDDW |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | LLWLW |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | LLDWD |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | LWLLL |
| 13 | San Diego | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | LWLDD |
| 14 | Austin | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | LLLWL |
| 14 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | LLLLL |
| 15 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 | LDLLD |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | WDLLL |
Real Salt Lake
Los Angeles Galaxy
Seattle Sounders
Los Angeles FC
Minnesota United FC
San Jose Earthquakes
Austin
Portland Timbers
San Diego
Sporting Kansas City
FC Dallas
Colorado Rapids
Houston Dynamo
St. Louis City
New York Red Bulls
Atlanta United FC
Chicago Fire
Columbus Crew
Inter Miami
Charlotte