| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWDWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | WWLWL |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | LWLWW |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | DWDDL |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | LWDWW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | DLWWL |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WLDLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLWLD |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | LLLDW |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | LDWLD |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LWDWL |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LLLLD |
SC Paderborn 07
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
SC Paderborn 07
Bayer Leverkusen
Hamburger SV
Union Berlin
FC Augsburg
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
1899 Hoffenheim
Bayern München
1. FC Köln
SC Freiburg
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg