Malaga
Espanyol
Rayo Vallecano
Athletic Club
Alaves
Atletico Madrid
Barcelona
Getafe
Real Madrid
Villarreal
Elche
Celta Vigo
Real Sociedad
Deportivo La Coruna
Real Betis
Osasuna
Racing Santander
Valencia
Levante
Sevilla| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 | LWLWW |
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 | WWLWW |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 | WWWLW |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | LWWWW |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 | WLLDW |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 | WWDLW |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 | LWWLW |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | WLWWW |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 | WLWDW |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | DLWLD |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 | WDLWW |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | DWWLD |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | WLWDL |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | WWDDW |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | WLWDL |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | DWLDL |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | WWDWL |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | WLWLD |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | DLDDL |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | DLDWD |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | DWWLL |
| 12 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | DLDLL |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | LDLLW |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | DWLLD |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | LLWWW |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | LWLDD |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | LWWDL |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | LWLDL |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | DWLDL |
| 16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | LWWWL |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | DLLWL |
| 17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | LLLLL |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | DLLWD |
| 18 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | WLLDW |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | LLWDD |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | LWLDD |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | DLDDL |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 | LLLDL |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | LLDLD |
Atletico Madrid
Barcelona
Celta Vigo
Levante
Villarreal
Getafe
Real Sociedad
Rayo Vallecano
Elche
Real Betis
Valencia
Real Madrid
Osasuna
Athletic Club
Espanyol
Deportivo La Coruna
Malaga
Racing Santander
Sevilla
Alaves