Borussia Dortmund
Werder Bremen
Union Berlin
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen
FC Augsburg
Bayern München
1899 Hoffenheim
Hamburger SV
SC Paderborn 07
VfB Stuttgart
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
Borussia Mönchengladbach
SC Freiburg
FC Schalke 04
Bayern München
1. FC Köln| Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | WDWWD |
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWDWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | WDWDD |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | WWLWL |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | LWLWW |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | WWLLW |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | WWWLW |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | DWDDL |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | WLLWW |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | LWDWW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | DLWWL |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | LWWDD |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WLDLW |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | LWLWL |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | WWLLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | WLWWL |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLWLD |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | DWLWL |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | WWDLL |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | WLLWW |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | LLLWL |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | DWWLL |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | DDWDL |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | LLDLD |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | LLLDW |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | LDDLW |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | LDWLD |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | LDDDW |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LLDLL |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LWDWL |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | LDWLL |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LLLLD |
1899 Hoffenheim
FC Schalke 04
SC Freiburg
Union Berlin
1. FC Köln
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Borussia Dortmund
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Bayern München
RB Leipzig
FC Augsburg
SC Paderborn 07
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV