Galatasaray
Kasımpaşa
Gençlerbirliği S.K.
Amed
Samsunspor
Trabzonspor
Alanyaspor
Erzurumspor FK
Rizespor
Fenerbahçe
Konyaspor
Başakşehir
Gaziantep FK
Çorum FK
Beşiktaş
Kocaelispor
Eyüpspor
Göztepe
Erzurumspor FK
Göztepe| Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 47 | 77 | LWLWW |
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 13 | 31 | WWWWW |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | WWWWW |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 40 | 74 | DWWLD |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 22 | 69 | LWDLD |
| 3 | Amed | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 | LLWWW |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 | DLWDL |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | WDWLW |
| 5 | Başakşehir | 34 | 16 | 9 | 9 | 23 | 57 | WWLWD |
| 5 | Fenerbahçe | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 20 | DWLLW |
| 6 | Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | 10 | 55 | LWDWD |
| 6 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | WDWWL |
| 7 | Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 | 51 | WLWWW |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | DWDWL |
| 8 | Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | DLWLD |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | WWLWD |
| 9 | Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | WWDLL |
| 9 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | LLLWW |
| 10 | Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 | LLDLD |
| 10 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | LWLWW |
| 11 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 | LWDLL |
| 11 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | LWWWW |
| 12 | Gaziantep FK | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 | LLLLW |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | LLWWD |
| 13 | Kasımpaşa | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 | WLDLW |
| 13 | Gençlerbirliği S.K. | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | WLWLL |
| 14 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | LLLLD |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 34 | 9 | 7 | 18 | -11 | 34 | WWLWL |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | LLWLD |
| 15 | Eyüpspor | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 | DWDWW |
| 16 | Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 | WLDLL |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 | LLLLL |
| 17 | Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | -16 | 7 | LWLLL |
| 17 | Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 | WLDWL |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | LLLLL |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 | WWWDL |
Kocaelispor
Fenerbahçe
Amed
Rizespor
Galatasaray
Samsunspor
Gençlerbirliği S.K.
Gaziantep FK
Beşiktaş
Gençlerbirliği S.K.
Alanyaspor
Trabzonspor
Çorum FK
Fenerbahçe
Rizespor
Erzurumspor FK
Galatasaray
Amed
Göztepe
Başakşehir