Chadormalu SC
Kheybar Khorramabad
Persepolis FC
Sanat Naft
Paykan
Shams Azar Qazvin
ZOB Ahan
Sepahan FC
Fajr Sepasi
Aluminium Arak
Malavan
Foolad FC
Kheybar Khorramabad
Esteghlal FC
Malavan
Gol Gohar
Mes Shahr-e Babak
Tractor Sazi
ZOB Ahan
Shams Azar Qazvin| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteghlal FC | 22 | 11 | 8 | 3 | 13 | 41 | WWWLW |
| 1 | Sepahan FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 26 | WWWDW |
| 2 | Tractor Sazi | 22 | 10 | 9 | 3 | 18 | 39 | WDLWW |
| 2 | Persepolis FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 23 | LWLWD |
| 3 | Sepahan FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 11 | 39 | DWWLD |
| 3 | Tractor Sazi | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | WWLDL |
| 4 | Gol Gohar | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 36 | LLWLW |
| 4 | Foolad FC | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 23 | DWWDW |
| 5 | Esteghlal FC | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 | 21 | DDWDW |
| 5 | Chadormalu SC | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 | WWWLL |
| 6 | Persepolis FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 34 | LLLWL |
| 6 | Aluminium Arak | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | WLDLL |
| 7 | Fajr Sepasi | 11 | 4 | 5 | 2 | -1 | 17 | WDWWL |
| 7 | Foolad FC | 22 | 7 | 10 | 5 | 5 | 31 | WWWDW |
| 8 | Fajr Sepasi | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 | LWLWL |
| 8 | Chadormalu SC | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 | DWDWD |
| 9 | Kheybar Khorramabad | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | LWWLD |
| 9 | Gol Gohar | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | DLLWW |
| 10 | Kheybar Khorramabad | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | LLWWD |
| 10 | Malavan | 22 | 7 | 8 | 7 | -8 | 29 | DLWLW |
| 11 | Paykan | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | DWDLD |
| 11 | Esteghlal Khuzestan | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | LWWDL |
| 12 | Paykan | 23 | 5 | 9 | 9 | -6 | 24 | DDLLW |
| 12 | Nassaji Mazandaran | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 | DLDDD |
| 13 | Shams Azar Qazvin | 23 | 3 | 13 | 7 | -4 | 22 | LLDLW |
| 13 | Esteghlal Khuzestan | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | DDWLL |
| 14 | Aluminium Arak | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | DDWDL |
| 14 | ZOB Ahan | 12 | 1 | 7 | 4 | -4 | 10 | DDDLL |
| 15 | Malavan | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 10 | LLDWL |
| 15 | ZOB Ahan | 21 | 3 | 10 | 8 | -7 | 19 | LLWDD |
| 16 | Sanat Naft | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 | WLWLL |
| 16 | Mes Rafsanjan | 22 | 3 | 6 | 13 | -16 | 15 | LWLLD |
| 17 | Shams Azar Qazvin | 11 | 1 | 4 | 6 | -6 | 7 | LLDDL |
| 18 | Mes Shahr-e Babak | 12 | 0 | 5 | 7 | -16 | 5 | LLLLL |
Gol Gohar
ZOB Ahan
Esteghlal Khuzestan
Esteghlal FC
Paykan
Nassaji Mazandaran
Tractor Sazi
Kheybar Khorramabad
Chadormalu SC
Foolad FC
Persepolis FC
Fajr Sepasi
Sepahan FC
Malavan
Aluminium Arak
Mes Shahr-e Babak
Shams Azar Qazvin
Sanat Naft
Nassaji Mazandaran
Persepolis FC