Galatasaray
Kasımpaşa
Gençlerbirliği S.K.
Amed
Samsunspor
Trabzonspor
Alanyaspor
Erzurumspor FK
Rizespor
Fenerbahçe
Konyaspor
Başakşehir
Gaziantep FK
Çorum FK
Beşiktaş
Kocaelispor
Eyüpspor
Göztepe
Gençlerbirliği S.K.
Gaziantep FK| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 47 | 77 | LWLWW |
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 28 | WWWWW |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | WWWWW |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 40 | 74 | DWWLD |
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | LWWWD |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 22 | 69 | LWDLD |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 | DLWDL |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | WDWLW |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | WDWWL |
| 5 | Başakşehir | 34 | 16 | 9 | 9 | 23 | 57 | WWLWD |
| 6 | Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | 10 | 55 | LWDWD |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | WLLWW |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | WDWLL |
| 7 | Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 | 51 | WLWWW |
| 8 | Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | DLWLD |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | WWLWD |
| 9 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | LLLWW |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | LWLWW |
| 10 | Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 | LLDLD |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | LWWWW |
| 11 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 | LWDLL |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | WDLLL |
| 12 | Gaziantep FK | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 | LLLLW |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | LLWWD |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | LLLLD |
| 13 | Kasımpaşa | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 | WLDLW |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | LWLLD |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 34 | 9 | 7 | 18 | -11 | 34 | WWLWL |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | LLWLD |
| 15 | Eyüpspor | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 | DWDWW |
| 16 | Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 | WLDLL |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | LLLLL |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | WLLLL |
| 17 | Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 | WLDWL |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | LLLLL |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 | WWWDL |
Beşiktaş
Gençlerbirliği S.K.
Alanyaspor
Trabzonspor
Çorum FK
Fenerbahçe
Rizespor
Erzurumspor FK
Galatasaray
Amed
Göztepe
Başakşehir
Samsunspor
Konyaspor
Eyüpspor
Kocaelispor
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Gençlerbirliği S.K.
Alanyaspor