Lens
Sporting CP
Sabah FA
Slavia Praha
Inter
Club Brugge KV
Viking
Bayern München
Atletico Madrid
Manchester United
Villarreal
Napoli
Arsenal
Lille
Galatasaray
Barcelona
RB Leipzig
PSV Eindhoven
Galatasaray
Aston Villa| Pos | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | WWWWW |
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | WWWW |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | WWWLW |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | WWWW |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | WWWLW |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | WDWW |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | WWLW |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | WWWLW |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | WWWLD |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | WLWW |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | LWWW |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | WWLWD |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | WWLW |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | WWLWD |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | WLWLW |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | LWWW |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | LWLWL |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | WWWL |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | WLLLW |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | WLWW |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | DLDWL |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | LWWW |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | WWLW |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | DWDLW |
| 13 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | WDDW |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | DWWWD |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | LDWW |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | LDWWW |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | WWLL |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LLWWW |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | WLDWW |
| 16 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | WWLL |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLLW |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | LLDWL |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | WWWLD |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | WWLLD |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | WDLD |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | LDLLW |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | LWLD |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLWD |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | DLWDW |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | LWLLD |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | WLDL |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | WWDLL |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDWL |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LWLD |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | WLWWL |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DLWL |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | LLWWL |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | WLLL |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | WLLDW |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | WLLWL |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LWLL |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | LLLWD |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLLW |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | LWDDL |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | LDLWD |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | LDWWL |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | LWWLL |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLWL |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | LLLW |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | LLLLD |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LDLL |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | LLLDL |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | LLLLL |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DLLL |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLL |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | LLLLL |
Lens
Como
FC Porto
Napoli
Viking
Sabah FA
Borussia Dortmund
Real Betis
Slavia Praha
Arsenal
PSV Eindhoven
Club Brugge KV
RB Leipzig
Manchester City
AEK Athens FC
Real Madrid
Fenerbahçe
Liverpool
Manchester United
AS Roma