Borussia Dortmund
Werder Bremen
FC Augsburg
Bayern München
SC Paderborn 07
VfB Stuttgart
1899 Hoffenheim
Hamburger SV
Union Berlin
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
Borussia Mönchengladbach
SC Freiburg
FC Schalke 04
FC Augsburg
FSV Mainz 05| Pos | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 24 | WWDWD |
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWDWW |
| 2 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 22 | DWDWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | WWLWL |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | LWLWW |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | WWWLL |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | DWDDL |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 | WWWWL |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | LWDWW |
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | WWLLW |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | LWWDD |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | DLWWL |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WLDLW |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | WDWLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | DLLDL |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | DWWLL |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | LWWDW |
| 9 | SV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | LLWLW |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLWLD |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | LWLWW |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | WLLWW |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | LLLWL |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | DLDDL |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | LLDLD |
| 14 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | LDDWD |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | LLDLD |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | LLLDW |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | LDWLD |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | DLLDL |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LWDWL |
| 17 | Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | LLDDD |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 | LLDWL |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LLLLD |
FC Schalke 04
VfB Stuttgart
Union Berlin
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
1899 Hoffenheim
SV Elversberg
SC Freiburg
Bayer Leverkusen
SC Paderborn 07
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
Bayern München
1. FC Köln
1899 Hoffenheim
FC Schalke 04
SC Freiburg
Union Berlin
1. FC Köln
Bayer Leverkusen